ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Β' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ , Α' ΟΜΙΛΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2001 - 2002
|
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
1η | 14η |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
2η | 15η | |||
| ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 2 - 0 αα | 2 - 0 αα | ΑΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 0 - 1 | 1 - 4 | |
| ΑΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 1 - 0 | 2 - 4 | ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡ. | 0 - 2 αα | 0 - 2 αα | |
| ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡ. | ΑΟ ΠΑΥΛΟΥ | 1 - 2 | 2 - 7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 2- 1 | 2 - 1 | |
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 4 - 1 | 1 - 1 | ΑΟ ΠΑΥΛΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. | 2 - 0 | 2 - 3 | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. | ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ | 0 - 1 | 2 - 8 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΟ ΣΤΕΙΡΙΟΥ | 0 - 5 | 0 - 1 | |
| ΑΟ ΣΤΕΙΡΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ | 5 - 1 | 0 - 3 | ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ | ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | 4 - 2 | 2 - 0 | |
| ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | 4 - 0 | 0 - 0 | ΑΡΗΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ | ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | 0 - 4 | 2 - 4 | |
|
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
3η | 16η |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
4η | 17η | |||
|
ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ |
ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡ. |
4 - 1 | 4 - 1 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 0 - 1 | 2 - 7 | |
|
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ |
ΑΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ |
3 - 2 | 2 - 3 | ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡ. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. | 1 - 6 | 0 - 5 | |
|
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. |
ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ |
2 - 0 αα | 1 - 3 | ΑΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | ΑΟ ΣΤΕΙΡΙΟΥ | 1 - 1 | 0 - 2 αα | |
|
ΑΟ ΣΤΕΙΡΙΟΥ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ |
0 - 3 | 2 - 3 | ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | 0 - 2 αα | 2 - 2 | |
|
ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ |
ΑΟ ΠΑΥΛΟΥ |
3 - 1 | 1 - 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | 3 - 0 | 3 - 4 | |
|
ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ |
ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ |
6 - 1 | 1 - 1 | ΑΟ ΠΑΥΛΟΥ | ΑΡΗΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ | 1 - 0 | 1 - 2 | |
|
ΑΡΗΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ |
ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ |
1 - 7 | 1 - 2 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ | 0 - 1 | 0 - 4 | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 5η | 18η | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 6η | 19η | |||
| ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. | 5 - 2 | 2 - 3 | ΑΟ ΣΤΕΙΡΙΟΥ | ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 2 - 2 | 1 - 4 | |
| ΑΟ ΣΤΕΙΡΙΟΥ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 2 - 2 | 1 - 4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. | ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | 3 - 2 | 3 - 1 | |
| ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡ. | 6 - 2 | 8 - 2 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | 1 - 1 | 1 - 2 | |
| ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | ΑΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | 1 - 0 | 2 - 0 αα | ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡ. | ΑΡΗΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ | 2 - 1 | 1 - 2 | |
| ΑΡΗΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ | ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 2 - 0 αα | 1 - 3 | ΑΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ | 3 - 0 | 0 - 2 αα | |
| ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 3 - 1 | 0 - 1 | ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 0 - 2 αα | 1 - 2 | |
| ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΟ ΠΑΥΛΟΥ | 2 - 4 | 1 - 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ |
ΑΟ ΠΑΥΛΟΥ |
4 - 2 | 1 - 2 | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 7η | 20η | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 8η | 21η | |||
| ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | 2 - 0 | 3 - 2 | ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 0 - 1 | 0 - 0 | |
| ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | ΑΟ ΣΤΕΙΡΙΟΥ | 5 - 0 | 2 - 1 | ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ | 3 - 0 | 0 - 4 | |
| ΑΡΗΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. | 2 - 0 | 0 - 0 | ΑΟ ΣΤΕΙΡΙΟΥ | ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ | 0 - 0 | 1 - 6 | |
| ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 2 - 3 | 3 - 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 1 - 0 | 1 - 2 | |
|
ΑΟ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ
|
ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡ. | 0 - 1 | 2 - 2 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | ΑΟ ΠΑΥΛΟΥ | 4 - 3 | 2 - 3 | |
| ΑΟ ΠΑΥΛΟΥ | ΑΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | 5 - 1 | 2 - 0 αα | ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡ. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 1 - 2 | 0 - 4 | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 2 - 0 αα | 0 - 1 | ΑΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 2 - 0 αα | 0 - 2 αα | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 9η | 22η | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 10η | 23η | |||
| ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ | 4 - 1 | 5 - 1 | ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ | ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ | ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | 4 - 0 | 0 - 0 | ΑΡΗΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 2 - 1 | 1 - 3 | |
| ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | 0 - 2 | 0 - 1 | ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | ΑΟ ΠΑΥΛΟΥ | 4 - 0 | 3 - 4 | |
| ΑΟ ΠΑΥΛΟΥ | ΑΟ ΣΤΕΙΡΙΟΥ | 1 - 0 | 3 - 4 | ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 0 - 1 | 1 - 2 | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. | 0 - 1 | 2 - 4 | ΑΟ ΣΤΕΙΡΙΟΥ | ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 2 - 0 αα | 1 - 8 | |
| ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 0 - 2 αα | 1 - 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. | ΑΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | 3 - 1 | 2 - 0 αα | |
| ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡ. | ΑΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | 6 - 1 | 2 - 0 αα | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡ. | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 11η | 24η | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 12η | 25η | |||
| ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 5 - 0 | 3 - 0 | ΑΟ ΠΑΥΛΟΥ | ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 1 - 0 | 2 - 3 | |
| ΑΟ ΠΑΥΛΟΥ | ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ | 4 - 1 | 4 - 6 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 1 - 2 | 1 - 1 | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | ΑΡΗΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ | 1 - 2 | 3 - 2 | ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ | ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 2 - 0 αα | 2 - 2 | |
| ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | 0 - 2 αα | 0 - 0 | ΑΡΗΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ | ΑΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | 2 - 0 αα | 2 - 0 αα | |
| ΑΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | 1 - 2 | 0 - 2 αα | ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡ. | 3 - 0 | 2 - 1 | |
| ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡ. | ΑΟ ΣΤΕΙΡΙΟΥ | 4 - 3 | 8 - 5 | ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 4 - 1 | 1 - 3 | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 3 - 1 | 0 - 2 αα | ΑΟ ΣΤΕΙΡΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. | 2 - 2 | 3 - 4 | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 13η | 26η | ||||||
| ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 3 - 1 | 1 - 1 | |||||
| ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΠΑΥΛΟΥ | 0 - 2 αα | 1 - 2 | |||||
| ΑΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 0 - 3 | 0 - 2 αα | |||||
| ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡ. | ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ | 3 - 2 | 0 - 7 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ | ||||
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ | 2 - 3 | 5 - 1 | |||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. | ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | 4 - 2 | 1 - 4 | |||||
| ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | ΑΟ ΣΤΕΙΡΙΟΥ | 2 - 0 | 4 - 5 | |||||
Τ Ε Λ Ι Κ Η Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α
|
Α/Α |
ΟΜΑΔΕΣ |
ΑΓΩΝ. |
ΒΑΘΜΟΙ |
Σ Υ Ν Ο Λ Ο | Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | |||||||||
|
ΝΙΚΕΣ |
ΙΣΟΠ. |
ΗΤΤΕΣ |
ΤΕΡΜ. |
ΝΙΚΕΣ |
ΙΣΟΠ. |
ΗΤΤΕΣ |
ΤΕΡΜ. |
ΝΙΚΕΣ |
ΙΣΟΠ. |
ΗΤΤΕΣ |
ΤΕΡΜ. |
||||
|
1 . |
Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ |
26 |
62 | 19 | 5 | 2 | 70 - 24 | 11 | 2 | 0 | 44 - 12 | 8 | 3 | 2 | 26 - 12 |
|
2 . |
ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ | 26 | 56 | 17 | 5 | 4 | 74 - 28 | 11 | 1 | 1 | 51 - 15 | 6 | 4 | 3 | 23 - 13 |
|
3 . |
Α.Ο. ΠΑΥΛΟΥ |
26 | 51 | 17 | 0 | 9 | 68 - 49 | 13 | 0 | 0 | 40 - 13 | 4 | 0 | 9 | 28 - 36 |
|
4 . |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 26 | 47 | 15 | 2 | 9 | 49 - 35 | 9 | 2 | 2 | 28 - 13 | 6 | 0 | 7 | 31 - 22 |
|
5 . |
Α.Ο. ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | 26 | 45 | 13 | 6 | 6 | 53 - 33 | 9 | 3 | 1 | 33 - 09 | 4 | 3 | 5 | 20 - 24 |
|
6 . |
Α.Π.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜΕΝ. | 26 | 44 | 15 | 2 | 9 | 56 - 48 | 11 | 1 | 1 | 35 - 16 | 4 | 1 | 8 | 21 - 32 |
|
7 . |
Α.Π.Ο. ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | 26 | 38 | 12 | 2 | 12 | 55 - 45 | 8 | 1 | 4 | 30 - 15 | 4 | 1 | 8 | 25 - 30 |
|
8 . |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 55 - 51 | 7 | 2 | 4 | 29 - 20 | 4 | 2 | 7 | 26 - 31 |
|
9 . |
ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 26 | 34 | 11 | 1 | 14 | 39 - 57 | 8 | 0 | 5 | 24 - 27 | 3 | 1 | 9 | 15 - 30 |
|
10 . |
Α.Ο. ΣΤΕΙΡΙΟΥ | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 52 - 70 | 7 | 4 | 2 | 34 - 24 | 1 | 1 | 11 | 18 - 45 |
|
11 . |
ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 26 | 22 | 7 | 1 | 17 | 38 - 88 | 4 | 1 | 8 | 20 - 36 | 3 | 0 | 10 | 18 - 52 |
|
12 . |
Α.Ο. ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 26 - 54 | 4 | 2 | 7 | 14 - 23 | 2 | 2 | 9 | 12 - 31 |
|
13 . |
Α.Π.Ο. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 26 | 19 | 5 | 4 | 17 | 24 - 42 | 5 | 1 | 7 | 19 - 19 | 0 | 3 | 10 | 05 - 23 |
|
14 . |
Α.Σ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | 26 | -20 | 4 | 1 | 21 | 23 - 58 | 3 | 1 | 9 | 10 - 25 | 1 | 0 | 12 | 13 - 33 |