+ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ A' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2003 - 2004
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 1η | 16η | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 2η | 17η | |||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜ. | ΑΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 3 - 2 | 2 - 3 | ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜ. | 0 - 6 | 0 - 4 | |
| ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΖΙΟΥ | 1 - 1 | 0 - 4 | ΑΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ | ΑΟ ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | 2 - 3 | 0 - 2 | |
| ΑΟ ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΥΡΕΑΣ | 2 - 0 | 0 - 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΖΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 1 - 2 | 0 - 2 | |
| ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΟΙΝΟΗΣ | 0 - 2 | 3 - 3 | ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΥΡΕΑΣ | ΑΝΑΓ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 0 - 2 | 1 - 4 | |
| ΑΝΑΓ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΟ ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | 4 - 0 | 5 - 1 | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΟΙΝΟΗΣ | ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | 3 - 1 | 2 - 3 | |
| ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | ΑΣ ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | 1 - 2 | 2 - 2 | ΑΟ ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΟΙΝΟΦ. | 0 - 0 | 1 - 3 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΟΙΝΟΦ. | ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 2 - 1 | 0 - 1 | ΑΣ ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤ. | 0 - 1 | 0 - 0 | |
| ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤ. | 6 - 0 | 6 - 1 | ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | 2 - 1 | 0 - 2 | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 3η | 18η | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 4η | 19η | |||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜ. | ΑΟ ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | 2 - 1 | 2 - 1 | ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜ. | 2 - 1 | 0 - 6 | |
| ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | 5 - 0 | 1 - 0 | ΑΟ ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | ΑΝΑΓ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 0 - 2 | 0 - 2 | |
| ΑΝΑΓ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 1 - 1 | 4 - 2 | ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | 6 - 2 | 0 - 2αα | |
| ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΖΙΟΥ | 3 - 2 | 2 - 4 | ΑΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΟΙΝΟΦ. | 2 - 1 | 0 - 4 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΟΙΝΟΦ. | ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΥΡΕΑΣ | 1 - 2 | 1 - 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΖΙΟΥ | ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤ. | 3 - 0 | 1 - 4 | |
| ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤ. | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΟΙΝΟΗΣ | 1 - 0 | 1 - 5 | ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΥΡΕΑΣ | ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | 1 - 0 | 0 - 0 | |
| ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | ΑΟ ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | 4 - 0 | 3 - 1 | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΟΙΝΟΗΣ | ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 3 - 1 | 2 - 3 | |
| ΑΣ ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 1 - 3 | 2 - 2 | ΑΟ ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | ΑΣ ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | 0 - 2 | 0 - 4 | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 5η | 20η | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 6η | 21η | |||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜ. | ΑΝΑΓ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 3 - 1 | 5 - 4 | ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜ. | 1 - 0 | 0 - 5 | |
| ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 2 - 3 | 0 - 0 | ΑΝΑΓ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΟΙΝΟΦ. | 3 - 0 | 1 - 0 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΟΙΝΟΦ. | ΑΟ ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | 1 - 1 | 1 - 2 | ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤ. | 0 - 1 | 1 - 2 | |
| ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤ. | ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | 1 - 1 | 2 - 0 | ΑΟ ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | 2 - 1 | 0 - 2 | |
| ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | ΑΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 2 - 0 | 2 - 2 | ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 2 - 5 | 0 - 2αα | |
| ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΖΙΟΥ | 5 - 0 | 1 - 1 | ΑΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ | ΑΣ ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | 2 - 0 | 1 - 0 | |
| ΑΣ ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΥΡΕΑΣ | 2 - 1 | 2 - 2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΖΙΟΥ | ΑΟ ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | 1 - 2 | 0 - 0 | |
| ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΟΙΝΟΗΣ | ΑΟ ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | 2 - 0 | 3 - 1 | ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΥΡΕΑΣ | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΟΙΝΟΗΣ | 2 - 0 | 0 - 0 | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 7η | 22η | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 8η | 23η | |||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜ. | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΟΙΝΟΦ. | 2 - 0 | 6 - 1 | ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤ. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜ. | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤ. | ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | 1 - 1 | 2 - 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΟΙΝΟΦ. | ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | 1 - 1 | 0 - 2 | |
| ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | ΑΝΑΓ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 0 - 1 | 0 - 2 | ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 2 - 3 | 0 - 6 | |
| ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 1 - 0 | 3 - 2 | ΑΝΑΓ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | 3 - 1 | 2 - 1 | |
| ΑΣ ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | 1 - 1 | 1 - 2 | ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | ΑΟ ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | 2 - 0 | 3 - 1 | |
| ΑΟ ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | 5 - 1 | 1 - 1 | ΑΟ ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΟΙΝΟΗΣ | 0 - 2 | 0 - 3 | |
| ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΟΙΝΟΗΣ | ΑΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 2 - 1 | 1 - 3 | ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΥΡΕΑΣ | 0 - 3 | 0 - 4 | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΖΙΟΥ | ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΥΡΕΑΣ | 1 - 2 | 2 - 2 | ΑΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΖΙΟΥ | 2 - 2 | 0 - 1 | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 9η | 24η | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 10η | 25η | |||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜ. | ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | 2 - 0 | 0 - 2 | ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜ. | 2 - 2 | 0 - 3 | |
| ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤ. | 2 - 1 | 2 - 1 | ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | ΑΣ ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | 1 - 0 | 0 - 2 | |
| ΑΣ ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΟΙΝΟΦ. | 2 - 1 | 1 - 1 | ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤ. | ΑΟ ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | 2 - 1 | 2 - 0 | |
| ΑΟ ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | 0 - 1 | 0 - 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΟΙΝΟΦ. | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΟΙΝΟΗΣ | 2 - 0 | 1 - 4 | |
| ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΟΙΝΟΗΣ | ΑΝΑΓ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 2 - 2 | 2 - 4 | ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΥΡΕΑΣ | 1 - 0 | 0 - 4 | |
| ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΥΡΕΑΣ | ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 0 - 0 | 1 - 0 | ΑΝΑΓ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΖΙΟΥ | 8 - 1 | 6 - 1 | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΖΙΟΥ | ΑΟ ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | 0 - 2 | 0 - 1 | ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | ΑΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 1 - 0 | 0 - 2 | |
| ΑΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ | ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | 4 - 0 | 3 - 2 | ΑΟ ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | 4 - 1 | 4 - 1 | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 11η | 26η | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 12η | 27η | |||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜ. | ΑΣ ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | 4 - 1 | 2 - 2 | ΑΟ ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜ. | 1 - 3 | 2 - 3 | |
| ΑΟ ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 0 - 4 | 1 - 3 | ΑΣ ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΟΙΝΟΗΣ | 3 - 3 | 1 - 2 | |
| ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΟΙΝΟΗΣ | ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | 1 - 1 | 0 - 2 | ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΥΡΕΑΣ | 3 - 2 | 0 - 0 | |
| ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΥΡΕΑΣ | ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤ. | 2 - 0 | 3 - 1 | ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΖΙΟΥ | 2 - 1 | 1 - 1 | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΖΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΟΙΝΟΦ. | 2 - 0 | 1 - 4 | ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤ. | ΑΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 0 - 5 | 1 - 3 | |
| ΑΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ | ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | 2 - 0 | 3 - 4 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΟΙΝΟΦ. | ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | 6 - 2 | 3 - 2 | |
| ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | ΑΝΑΓ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 0 - 3 | 1 - 6 | ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | ΑΟ ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | 2 - 4 | 0 - 2 | |
| ΑΟ ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 1 - 1 | 0 - 1 | ΑΝΑΓ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 5 - 1 | 2 - 0 | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 13η | 28η | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 14η | 29η | |||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜ. | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΟΙΝΟΗΣ | 2 - 0 | 3 - 1 | ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΥΡΕΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜ. | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΥΡΕΑΣ | ΑΟ ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | 3 - 0 | 2 - 2 | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΟΙΝΟΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΖΙΟΥ | 7 - 1 | 3 - 4 | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΖΙΟΥ | ΑΣ ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | 2 - 1 | 1 - 4 | ΑΟ ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | ΑΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 0 - 1 | 1 - 4 | |
| ΑΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ | ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 2 - 3 | 2 - 4 | ΑΣ ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | 3 - 1 | 4 - 0 | |
| ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | 0 - 2 | 1 - 6 | ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | ΑΟ ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | 1 - 0 | 2 - 2 | |
| ΑΟ ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤ. | 0 - 0 | 0 - 2 | ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 3 - 1 | 0 - 2 | |
| ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΟΙΝΟΦ. | 1 - 0 | 1 - 2 | ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤ. | ΑΝΑΓ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 0 - 4 | 0 - 7 | |
| ΑΝΑΓ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | 6 - 0 | 5 - 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΟΙΝΟΦ. | ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | 2 - 0 | 1 - 0 | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 15η | 30η | ||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜ. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΖΙΟΥ | 6 - 1 | 1 - 2 | |||||
| ΑΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ | ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΥΡΕΑΣ | 0 - 3 | 1 - 3 | |||||
| ΑΕ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΟΙΝΟΗΣ | 1 - 4 | 0 - 2αα | |||||
| ΑΟ ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | 0 - 0 | 1 - 0 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ | ||||
| ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | ΑΣ ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | 2 - 2 | 0 - 0 | |||||
| ΑΝΑΓ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 1 - 0 | 3 - 0 |
ΤΡΙΤΗ 18 / 05 / 2004 |
||||
| ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | 1 - 2 | 1 - 6 | |||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΟΙΝΟΦ. | ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤ. | 5 - 1 | 1 - 3 | |||||
Τ Ε Λ Ι Κ Η Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α
|
Α/Α |
ΟΜΑΔΕΣ |
ΑΓΩΝ. |
ΒΑΘΜΟΙ |
Σ Υ Ν Ο Λ Ο | Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | |||||||||
|
ΝΙΚΕΣ |
ΙΣΟΠ. |
ΗΤΤΕΣ |
ΤΕΡΜ. |
ΝΙΚΕΣ |
ΙΣΟΠ. |
ΗΤΤΕΣ |
ΤΕΡΜ. |
ΝΙΚΕΣ |
ΙΣΟΠ. |
ΗΤΤΕΣ |
ΤΕΡΜ. |
||||
|
1 . |
Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
30 |
80 |
26 |
2 |
2 |
103 - 25 |
13 |
1 |
1 |
60 - 13 |
13 |
1 |
1 |
43 - 12 |
|
2 . |
Α.Π.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ |
30 | 71 | 23 | 2 | 4 | 83 - 31 | 15 | 0 | 0 | 47 - 08 | 8 | 2 | 5 | 36 - 23 |
|
3 . |
Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ |
30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 65 - 40 | 12 | 2 | 1 | 37 - 16 | 7 | 3 | 5 | 28 - 24 |
|
4 . |
Α.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ |
30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 60 - 26 | 13 | 1 | 1 | 40 - 05 | 4 | 4 | 7 | 20 - 21 |
|
5 . |
Α.Π.Ο. ΑΝΤΙΚΥΡΕΑΣ |
30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 52 - 27 | 9 | 4 | 2 | 32 - 09 | 6 | 3 | 6 | 20 - 18 |
|
6 . |
Α.Ο. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΟΙΝΟΗΣ |
30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 64 - 47 | 10 | 4 | 1 | 40 - 16 | 4 | 1 | 10 | 24 - 31 |
|
7 . |
Α.Ο. ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ * |
30 | 43 | 13 | 5 | 12 | 37 - 39 | 8 | 4 | 3 | 21 - 13 | 5 | 1 | 9 | 16 - 26 |
|
8 . |
Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ |
30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 55 - 51 | 9 | 2 | 4 | 35 - 22 | 4 | 1 | 10 | 20 - 29 |
|
- . |
Α.Ο. ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ |
30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 37 - 41 | 8 | 2 | 5 | 20 - 12 | 4 | 4 | 7 | 17 - 29 |
|
10 . |
Γ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ |
30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 46 - 48 | 10 | 2 | 3 | 26 - 18 | 2 | 1 | 12 | 10 - 30 |
|
11 . |
Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ |
30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 47 - 43 | 6 | 5 | 4 | 27 - 19 | 3 | 5 | 7 | 20 - 24 |
|
12 . |
Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ |
30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 32 - 65 | 6 | 3 | 6 | 20 - 28 | 4 | 1 | 10 | 12 - 37 |
|
13 . |
Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΖΙΟΥ |
30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 42 - 74 | 8 | 2 | 5 | 28 - 23 | 0 | 4 | 11 | 14 - 51 |
|
- . |
Α.Ο. ΥΠΑΤΟΥ |
30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 40 - 78 | 8 | 0 | 7 | 30 - 29 | 1 | 3 | 11 | 10 - 49 |
|
15 . |
Α.Ο. ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ |
30 | 11 | 2 | 5 | 23 | 20 - 70 | 1 | 3 | 11 | 12 - 31 | 1 | 2 | 12 | 08 - 39 |
|
16 . |
Α.Ε. ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ** |
30 | -3 | 1 | 3 | 26 | 24 - 102 | 1 | 2 | 12 | 16 - 44 | 0 | 1 | 14 | 08 - 58 |
* Ο Α.Ο. ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΟΙΝ. (5η ΑΓ.) ΚΑΙ ( -1 ) ΒΑΘΜΟ .
** Η Α.Ε. ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΕΧΕΙ ΤΡΕΙΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ Α.Ο. ΥΠΑΤΟΥ (19η ΑΓ.) , ΜΕ ΤΟΝ
Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟ (21η ΑΓ.) & ΜΕ ΤΟΝ Α.Ο. ΕΥΑΓΟΡΑ (30η ΑΓ.) & ( -9 ) ΒΑΘΜΟΥΣ .
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ