ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ A' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007 - 2008
| 22 - 09 - 2007 ΣΑ | 19 - 01 - 2008 ΣΑ | 29 - 09 - 2007 ΣΑ | 27 - 01 - 2008 ΣΑ | |||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 1η | 18η | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 2η | 19η | |||
| ΕΝΩΣΗ ΑΣ. ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 0 - 0 | 0 - 3 | Α.Π.O. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΑΣ. ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| Α.Π.O. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 2 - 3 | 0 - 4 | Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΑΣ | 2 - 0 | 2 - 0 | Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 5 - 0 | 3 - 0 | |
| Α.Ο. ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | Α.Π.O. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 1 - 4 | 0 - 4 | Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΑΣ | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 3 - 1 | 2 - 2 | |
| Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Α.Π.O. ΚΡΑΤΑΙΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1 - 0 | 2 - 1 | Α.Π.O. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 4 - 1 | 1 - 0 | |
| Α.Ο. ΔΟΞΑ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | 0 - 0 | 1 - 1 | Α.Π.O. ΚΡΑΤΑΙΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | Α.Ε. ΣΚΟΥΡΤΩΝ | 2 - 0 | 4 - 1 | |
| Α.Ε. ΣΚΟΥΡΤΩΝ | Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΑΣ | 1 - 0 | 1 - 4 | Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | 4 - 1 | 4 - 2 | |
| Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | 3 - 1 | 2 - 1 | Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΑΣ | Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ | 2 - 3 | 3 - 1 | |
| Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ | Α.Π.O. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 2 - 2 | 6 - 3 | Α.Π.Ο. ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | Α.Π.O. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 2 - 6 | 2 - 3 | |
| 06 - 10 - 2007 ΣΑ | 02 - 02 - 2008 ΣΑ | 13 - 10 - 2007 ΣΑ | 09 - 02 - 2008 ΣΑ | |||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 3η | 20η | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 4η | 21η | |||
| ΕΝΩΣΗ ΑΣ. ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 4 - 0 | 1 - 1 | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | ΕΝΩΣΗ ΑΣ. ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | 1 - 1 | 0 - 3 | |
| Α.Ο. ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | Α.Π.O. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 2 - 1 | 0 - 2 | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 3 - 3 | 0 - 2 | |
| Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 0 - 0 | 0 - 5 | Α.Π.O. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| Α.Ο. ΔΟΞΑ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 2 - 0 | 1 - 2 | Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | Α.Ε. ΣΚΟΥΡΤΩΝ | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| Α.Ε. ΣΚΟΥΡΤΩΝ | Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΑΣ | 1 - 1 | 2 - 2 | Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | 3 - 0 | 5 - 2 | |
| Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | Α.Π.O. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 1 - 1 | 1 - 5 | Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΑΣ | Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ | 4 - 0 | 0 - 3 | |
| Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ | Α.Π.O. ΚΡΑΤΑΙΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 2 - 0 | 2 - 1 | Α.Π.O. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | Α.Π.O. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| Α.Π.O. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | 0 - 1 | 2 - 4 | Α.Π.O. ΚΡΑΤΑΙΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | 2 - 0 | 3 - 3 | |
| Α.Π.Ο. ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΑΣ | 0 - 4 | 1 - 2 | Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΑΣ | 3 - 0 | 1 - 0 | |
| 17 - 10 - 2007 ΤΕ | 01 - 03 - 2008 ΣΑ | 20 - 10 - 2007 ΣΑ | 23 - 02 - 2008 ΣΑ | |||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 5η | 22η | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 6η | 23η | |||
| ΕΝΩΣΗ ΑΣ.ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 3 - 0 | 1 - 0 | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΕΝΩΣΗ ΑΣ.ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | 0 - 0 | 3 - 0 | |
| Α.Ο. ΔΟΞΑ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 1 - 2 | 2 - 0 | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Α.Ε. ΣΚΟΥΡΤΩΝ | 4 - 0 | 4 - 1 | |
| Α.Ε. ΣΚΟΥΡΤΩΝ | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 2 - 0 | 0 - 4 | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | 0 - 2 | 1 - 2 | |
| Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | Α.Π.O. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 3 - 0 | 1 - 1 | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ | 3 - 2 | 2 - 2 | |
| Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ | Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 1 - 6 | 2 - 3 | Α.Π.O. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | Α.Π.O. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 2 - 0 | 2 - 2 | |
| Α.Π.O. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 2 - 3 | 0 - 2 | Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | 6 - 0 | 4 - 1 | |
| Α.Π.Ο. ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΑΣ | 3 - 1 | 2 - 0 | Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΑΣ | 4 - 1 | 3 - 1 | |
| Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΑΣ | Α.Π.O. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 0 - 2 | 0 - 4 | Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΑΣ | Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | 0 - 3 | 0 - 3 | |
| Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | Α.Π.O. ΚΡΑΤΑΙΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 3 - 0 | 1 - 0 | Α.Π.O. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | Α.Π.O. ΚΡΑΤΑΙΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| 27 - 10 - 2007 ΣΑ | 08 - 03 - 2008 ΣΑ | 03 - 11 - 2007 ΣΑ | 15 - 03 - 2008 ΣΑ | |||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 7η | 24η | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 8η | 25η | |||
| ΕΝΩΣΗ ΑΣ.ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | Α.Ε. ΣΚΟΥΡΤΩΝ | 3 - 2 | 1 - 0 | Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΑΣ.ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | 2 - 0 | 0 - 2 | |
| Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 0 - 1 | 0 - 0 | Α.Ε. ΣΚΟΥΡΤΩΝ | Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ | 3 - 5 | 0 - 6 | |
| Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 2 - 0 | 2 - 1 | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | Α.Π.O. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 1 - 1 | 2 - 0 | |
| Α.Π.O. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 1 - 0 | 0 - 0 | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | 2 - 1 | 3 - 1 | |
| Α.Π.Ο. ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 3 - 5 | 1 - 3 | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΑΣ | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΑΣ | Α.Π.O. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 5 - 1 | 7 - 3 | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | 1 - 1 | 0 - 1 | |
| Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | Α.Ε. .ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 0 - 1 | 0 - 2 | Α.Π.O. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | Α.Π.O. ΚΡΑΤΑΙΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 3 - 4 | 1 - 0 | |
| Α.Π.O. ΚΡΑΤΑΙΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 1 - 2 | 1 - 4 | Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | Α.Π.O. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 2 - 1 | 0 - 1 | |
| Α.Π.O. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΑΣ | 3 - 0 | 4 - 0 | Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΑΣ | 2 - 0 | 6 - 0 | |
| 10 - 11 - 2007 ΣΑ | 22 - 03 - 2008 ΣΑ | 17 - 11 - 2007 ΣΑ | 29 - 03 - 2008 ΣΑ | |||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 9η | 26η | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 10η | 27η | |||
| ΕΝΩΣΗ ΑΣ.ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ | 3 - 1 | 0 - 0 | Α.Π.O. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | ΕΝΩΣΗ ΑΣ.ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | 2 - 0 | 1 - 2 | |
| Α.Π.O. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | 2 - 0 | 2 - 5 | Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | 1 - 1 | 4 - 1 | |
| Α.Π.Ο. ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | Α.Ε. ΣΚΟΥΡΤΩΝ | 3 - 3 | 3 - 4 | Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΑΣ | 1 - 1 | 1 - 4 | |
| Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΑΣ | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 0 - 2 | 0 - 3 | Α.Ε. ΣΚΟΥΡΤΩΝ | Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | 1 - 1 | 0 - 5 | |
| Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 4 - 0 | 0 - 1 | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | Α.Π.O. ΚΡΑΤΑΙΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 3 - 2 | 1 - 2 | |
| Α.Π.O. ΚΡΑΤΑΙΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 7 - 1 | 2 - 0 | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Α.Π.O. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 0 - 1 | 0 - 3 | |
| Α.Π.O. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 3 - 1 | 1 - 0 | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΑΣ | 1 - 1 | 3 - 2 | |
| Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΑΣ | Α.Π.O. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 2 - 2 | 0 - 4 | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 0 - 2 | 4 - 1 | |
| Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 1 - 0 | 0 - 2 | Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | Α.Π.O. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 4 - 1 | 3 - 1 | |
| 21 - 11 - 2007 ΤΕ | 05 - 04 - 2008 ΣΑ | 25 - 11 - 2007 ΚΥ | 12 - 04 - 2008 ΣΑ | |||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 11η | 28η | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 12η | 29η | |||
| ΕΝΩΣΗ ΑΣ.ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | 4 - 0 | 1 - 0 | Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΑΣ | ΕΝΩΣΗ ΑΣ.ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | 1 - 0 | 1 - 4 | |
| Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΑΣ | Α.Π.O. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 0 - 0 | 1 - 5 | Α.Π.Ο. ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | 1 - 3 | 1 - 7 | |
| Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ | 2 - 1 | 1 - 2 | Α.Π.O. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | Α.Π.O. ΚΡΑΤΑΙΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| Α.Π.O. ΚΡΑΤΑΙΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | 2 - 1 | 1 - 1 | Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ | Α.Π.O. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 1 - 2 | 1 - 1 | |
| Α.Π.O. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | Α.Ε. ΣΚΟΥΡΤΩΝ | 5 - 0 | 2 - 0 | Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΑΣ | 2 - 0 | 3 - 1 | |
| Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΑΣ | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 0 - 2 | 0 - 3 | Α.Ε. ΣΚΟΥΡΤΩΝ | Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 0 - 4 | 1 - 5 | |
| Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 5 - 0 | 0 - 1 | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 0 - 3 | 0 - 2 | |
| Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 3 - 0 | 3 - 0 | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Α.Π.O. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 4 - 0 | 0 - 3 | |
| Α.Π.O. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 1 - 1 | 1 - 3 | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 6 - 0 | 3 - 1 | |
| 01 - 12 - 2007 ΣΑ | 19 - 04 - 2008 ΣΑ | 15 - 12 - 2007 ΣΑ | 23 - 04 - 2008 Μ.ΤΕ | |||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 13η | 30η | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 14η | 31η | |||
| ΕΝΩΣΗ ΑΣ.ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | 2 - 4 | 2 - 1 | Α.Π.O. ΚΡΑΤΑΙΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΑΣ.ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | 0 - 2 | 0 - 2 | |
| Α.Π.O. ΚΡΑΤΑΙΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΑΣ | 0 - 1 | 3 - 1 | Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | Α.Π.O. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 0 - 2 | 2 - 4 | |
| Α.Π.O. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | 3 - 1 | 2 - 1 | Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΑΣ | Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΑΣ | 6 - 2 | 2 - 1 | |
| Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΑΣ | Α.Π.O. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 2 - 4 | 0 - 3 | Α.Π.Ο. ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 1 - 6 | 2 - 4 | |
| Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ | 3 - 0 | 1 - 0 | Α.Π.O. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 0 - 5 | 0 - 1 | |
| Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | 4 - 1 | 3 - 1 | Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ | Α.Π.O. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 4 - 2 | 2 - 1 | |
| Α.Π.O. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | Α.Ε. ΣΚΟΥΡΤΩΝ | 3 - 0 | 0 - 6 | Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 1 - 0 | 0 - 2 | |
| Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 1 - 0 | 1 - 0 | Α.Ε. ΣΚΟΥΡΤΩΝ | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 2 - 0 | 3 - 0 | |
| Α.Ο. ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 0 - 2 | 0 - 2 | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 1 - 0 | 0 - 0 | |
| 22 - 12 - 2007 ΣΑ | 30 - 04 - 2008 ΤΕ | 05 - 01 - 2008 ΣΑ | 03 - 05 - 2008 ΣΑ | |||||
