|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ A' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009 - 2010
|
||||||||
![]() |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΣΑ 26 / 09 / 2009 | ΣΑ 16 / 01 / 2010 | ΣΑ 03 / 10 / 2009 | ΣΑ 23 / 01 / 2010 | |||||
|
Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η |
1η |
16η |
|
Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η |
2η |
17η |
||
| Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΩΝ | 1 - 0 | 1 - 1 |
|
Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 1 - 1 | 2 - 1 |
| Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 0 - 0 | 1 - 2 |
|
Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΩΝ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 8 - 3 | 3 - 3 |
| Α.Π.Ο. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 1 - 3 | 0 - 7 |
|
Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | 1 - 2 | 0 - 2 |
| ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | 2 - 0 | 0 - 0 |
|
Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 2 - 1 | 1 - 1 |
| Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | 0 - 0 | 1 - 3 |
|
Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | 2 - 2 | 3 - 1 |
| Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 0 - 0 | 0 - 1 |
|
Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 3 - 1 | 2 - 0 |
| Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ | Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 0 - 2 | 1 - 0 |
|
Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | Α.Ο. ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | 2 - 2 | 2 - 0 |
| Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΩΝ | Α.Ο. ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | 3 - 1 | 2 - 0 |
|
Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΩΝ | 1 - 2 | 1 - 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΣΑ 10 / 10 / 2009 | ΣΑ 30 / 01 / 2010 | ΣΑ 17 / 10 / 2009 | ΣΑ 06 / 02 / 2010 | |||||
|
|
3η |
18η |
|
|
|
4η |
19η |
|
| Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 4 - 1 | 3 - 2 |
|
ΕΝΩΣΗ ΑΣ. ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 5 - 1 | 1 - 1 |
| ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | 4 - 3 | 2 - 0 |
|
Α.Π.Ο. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 2 - 4 | 3 - 3 |
| Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΩΝ | 3 - 1 | 3 - 3 |
|
Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | 0 - 0 | 0 - 3 |
| Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 0 - 1 | 0 - 0 |
|
Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΩΝ | Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 0 - 1 | 0 - 4 |
| Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 1 - 1 | 0 - 2 |
|
Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | Α.Ο. ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | 2 - 0 | 3 - 1 |
| Α.Ο. ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | 4 - 0 | 0 - 5 |
|
Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΩΝ | 3 - 2 | 4 - 0 |
| Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΩΝ | Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | 0 - 3 | 0 - 1 |
|
Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 0 - 1 | 1 - 1 |
| Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 4 - 2 | 0 - 2 |
|
Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 2 - 1 | 1 - 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΣΑ 24 / 10 / 2009 | ΣΑ 13 / 02 / 2010 | TE 28 / 10 / 2009 | ΣΑ 20 / 02 / 2010 | |||||
|
|
5η |
20η |
|
|
|
6η |
21η |
|
| Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 0 - 0 | 0 - 2 |
|
Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 2 - 2 | 0 - 0 |
| Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | 0 - 3 | 0 - 1 |
|
Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 1 - 1 | 1 - 1 |
| Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 0 - 1 | 0 - 1 |
|
ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | Α.Ο. ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | 6 - 1 | 2 - 1 |
| Α.Ο. ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | 1 - 5 | 0 - 5 |
|
Α.Π.Ο. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΩΝ | 3 - 1 | 1 - 3 |
| Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΩΝ | Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΩΝ | 1 - 3 | 1 - 2 |
|
Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 2 - 1 | 1 - 1 |
| Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 1 - 3 | 0 - 0 |
|
Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΩΝ | Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 3 - 0 | 4 - 3 |
| Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 1 - 4 | 0 - 5 |
|
Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | 1 - 2 | 1 - 2 |
| Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | 1 - 2 | 0 - 5 |
|
Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | 5 - 0 | 3 - 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΣΑ 31 / 10 / 2009 | ΣΑ 27 / 02 / 2010 | ΣΑ 07 / 11 / 2009 | ΣΑ 06 / 03 / 2010 | |||||
|
|
7η |
22η |
|
|
|
8η |
23η |
|
| Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 1 - 3 | 2 - 3 |
|
Α.Ο. ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 2 - 2 | 0 - 3 |
| Α.Ο. ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | 1 - 1 | 0 - 1 |
|
Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ | Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΩΝ | 1 - 2 | 1 - 2 |
| Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΩΝ | Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 3 - 2 | 1 - 3 |
|
Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 2 - 0 | 0 - 3 |
| Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | 0 - 0 | 1 - 5 |
|
Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 3 - 2 | 2 - 1 |
| Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 2 - 4 | 0 - 2 |
|
ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | 1 - 1 | 0 - 1 |
| Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | 1 - 0 | 1 - 1 |
|
Α.Π.Ο. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | 2 - 1 | 0 - 2 |
| Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΩΝ | 2 - 0 | 1 - 2 |
|
Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 2 - 0 | 1 - 2 |
| Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 1 - 3 | 1 - 5 |
|
Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΩΝ | Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 0 - 1 | 1 - 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΣΑ 14 / 11 / 2009 | ΣΑ 13 / 03 / 2010 | ΣΑ 21 / 11 / 2009 | ΣΑ 20 / 03 / 2010 | |||||
|
|
9η |
24η |
|
|
|
10η |
25η |
|
| Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΩΝ | 4 - 1 | 3 - 2 |
|
Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 1 - 0 | 1 - 1 |
| Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | Α.Ο. ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | 4 - 2 | 3 - 0 |
|
Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΩΝ | Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 1 - 0 | 1 - 2 |
| Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 2 - 1 | 1 - 2 |
|
Α.Ο. ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | 3 - 4 | 0 - 2 |
| Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | 2 - 0 | 3 - 1 |
|
Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ | Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 1 - 4 | 1 - 3 |
|
Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 0 - 0 | 1 - 4 |
| Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | 2 - 0 | 1 - 1 |
|
Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 0 - 2 | 0 - 0 |
| Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 3 - 1 | 6 - 2 |
|
ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΩΝ | 0 - 0 | 0 - 2 |
| Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΩΝ | Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | 2 - 2 | 1 - 1 |
|
Α.Π.Ο. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | 1 - 1 | 0 - 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΣΑ 28 / 11 / 2009 | ΣΑ 27 / 03 / 2010 | ΚΥ 06 / 12 / 2009 | Μ. ΤΕ 31 / 03 / 2010 | |||||
|
|
11η |
26η |
|
|
|
12η |
27η |
|
| Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 2 - 0 | 3 - 1 |
|
Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 3 - 0 | 3 - 1 |
| Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 2 - 1 | 3 - 1 |
|
Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | 0 - 3 | 0 - 2 |
| Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΩΝ | 2 - 2 | 1 - 2 |
|
Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 0 - 2 | 1 - 4 |
| Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | Α.Ο. ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | 6 - 0 | 5 - 1 |
|
Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΩΝ | Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 2 - 0 | 1 - 2 |
| Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 1 - 0 | 2 - 3 |
|
Α.Ο. ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΩΝ | 1 - 4 | 1 - 4 |
| Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΩΝ | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | 1 - 3 | 0 - 2 |
|
Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ | Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | 0 - 0 | 1 - 0 |
| Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 4 - 0 | 0 - 5 |
|
Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 0 - 0 | 3 - 4 |
| Α.Π.Ο. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | 0 - 3 | 1 - 4 |
|
Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | 1 - 1 | 2 - 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΣΑ 12 / 12 / 2009 | ΣΑ 10 / 04 / 2010 | ΚΥ 20 / 12 / 2009 | ΣΑ 17 / 04 / 2010 | |||||
|
|
13η |
28η |
|
|
|
14η |
29η |
|
| Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | 1 - 2 | 2 - 1 |
|
Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 3 - 0 | 2 - 2 |
| Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | 5 - 2 | 2 - 3 |
|
Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 2 - 1 | 2 - 3 |
| Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 2 - 1 | 5 - 2 |
|
Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΩΝ | 2 - 1 | 1 - 0 |
| Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΩΝ | Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 4 - 0 | 0 - 4 |
|
Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | 2 - 2 | 0 - 5 |
| Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΩΝ | 0 - 1 | 1 - 2 |
|
Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 2 - 1 | 2 - 3 |
| Α.Π.Ο. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | Α.Ο. ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | 3 - 2 | 3 - 2 |
|
Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | 1 - 3 | 2 - 1 |
| ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 2 - 0 | 1 - 2 |
|
Α.Ο. ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 0 - 2 | 0 - 6 |
| Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | 1 - 1 | 2 - 3 |
|
Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | 1 - 1 | 1 - 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΣΑ 09 / 01 / 2010 | ΣΑ 24 / 04 / 2010 | |||||||
|
|
15η |
30η |
|
|
|
|
|
|
| Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 1 - 2 | 1 - 1 |
|
|
|
|
|
| Γ.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 2005 ΘΗΒΩΝ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 0 - 5 | 4 - 3 |
|
|
|
|
|
| Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | 2 - 0 | 2 - 0 |
|
|
|
|
|
| Α.Π.Ο. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | 1 - 2 | 0 - 6 |
|
|
|
|
|
| ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ | Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 1 - 0 | 4 - 1 |
|
|
|
|
|
| Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 2 - 1 | 1 - 3 |
|
|
|
|
|
| Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΩΝ | 1 - 0 | 3 - 2 |
|
|
|
|
|
| Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ | Α.Ο. ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | 3 - 3 | 4 - 0 |
|
|
|
|
|
Τ Ε Λ Ι Κ Η Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α
|
Α/Α |
ΟΜΑΔΕΣ |
ΑΓΩΝ. |
ΒΑΘΜΟΙ |
Σ Υ Ν Ο Λ Ο | Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | |||||||||
|
ΝΙΚΕΣ |
ΙΣΟΠ. |
ΗΤΤΕΣ |
ΤΕΡΜ. |
ΝΙΚΕΣ |
ΙΣΟΠ. |
ΗΤΤΕΣ |
ΤΕΡΜ. |
ΝΙΚΕΣ |
ΙΣΟΠ. |
ΗΤΤΕΣ |
ΤΕΡΜ. |
||||
|
1. |
Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | 30 | 81 | 26 | 3 | 1 | 68 - 24 | 15 | - | - | 38 - 8 | 11 | 3 | 1 | 30 - 16 |
|
2. |
Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ |
