ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Β' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ , Α' ΟΜΙΛΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1999 - 2000
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 1η | 16η | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 2η | 17η | |||
| Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΙΒΑΔ. | 1 - 1 | 3 - 1 | Α.Ο. ΣΤΕΙΡΙΟΥ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 0 - 3 | 0 - 3 | |
| Α.Ο. ΣΤΕΙΡΙΟΥ | ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝ. | 1 - 2 | 1 - 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΙΒΑΔ. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 2 - 2 | 2 - 2 | |
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 3 - 2 | 2 - 1 | ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝ. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. | 2 - 0 | 1 - 3 | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΙΒΑΔ. | 4 - 0 | 3 - 2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔ. | 2 - 3 | 3 - 1 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔ. | ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 1 - 1 | 0 - 4 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΙΒΑΔ. | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 1 - 3 | 4 - 6 | |
| Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ | 1 - 1 | 1 - 3 | ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓ. | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓ. | Α.Σ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | 0 - 0 | 0 - 4 | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤ. | 0 - 3 | 2 - 3 | |
| Α.Π.Ο. ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤ. | 3 - 1 | 1 - 2 | Α.Σ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | Α.Π.Ο. ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | 0 - 0 | 0 - 2 | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 3η | 18η | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 4η | 19η | |||
| Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 3 - 0 | 3 - 0 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. | Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 0 - 1 | 3 - 3 | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. | Α.Ο. ΣΤΕΙΡΙΟΥ | 4 - 1 | 7 - 1 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔ. | 4 - 2 | 3 - 0 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔ. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΙΒΑΔ. | 0 - 2 | 2 - 7 | Α.Ο. ΣΤΕΙΡΙΟΥ | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 3 - 2 | 4 - 6 | |
| Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΔΟΜΒΡ. | 2 - 2 | 0 - 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΙΒΑΔ. | ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓ. | 4 - 2 | 7 - 2 | |
| ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓ. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 1 - 1 | 3 - 3 | ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝ. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤ. | 2 - 0 | 2 - 1 | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤ. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΙΒΑΔ. | 1 - 1 | 0 - 0 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | Α.Π.Ο. ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | 1 - 3 | 1 - 4 | |
| Α.Π.Ο. ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 0 - 0 | 2 - 4 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΙΒΑΔ. | Α.Σ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | 1 - 1 | 1 - 3 | |
| ΑΡΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ | Α.Σ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | 0 - 4 | 1 - 7 | ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ | 2 - 0 | 3 - 2 | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 5η | 20η | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 6η | 21η | |||
| Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔ. | 3 - 2 | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 1 - 3 | 3 - 1 | ||
| Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. | 3 - 1 | 0 - 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔ. | ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓ. | 1 - 3 | ||
| ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓ. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 - 4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤ. | 2 - 1 | 3 - 0 | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤ. | Α.Ο. ΣΤΕΙΡΙΟΥ | 0 - 1 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Α.Π.Ο. ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | 2 - 1 | |||
| Α.Π.Ο. ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΙΒΑΔ. | 1 - 2 | Α.Ο. ΣΤΕΙΡΙΟΥ | Α.Σ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | 0 - 1 | |||
| Α.Σ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝ. | 0 - 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΙΒΑΔ. | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ | 3 - 2 | |||
| ΑΡΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 4 - 3 | ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝ. | ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 2 - 2 | |||
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΙΒΑΔ. | ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 1 - 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΙΒΑΔ. | 0 - 1 | |||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 7η | 22η | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 8η | 23η | |||
| Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓ. | 4 - 1 | 0 - 0 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤ. | Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 0 - 3 | 1 - 1 | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤ. | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 4 - 1 | 2 - 4 | ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓ. | Α.Π.Ο. ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | 2 - 2 | 2 - 1 | |
| Α.Π.Ο. ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔ. | 5 - 1 | 4 - 0 | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | Α.Σ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | 0 - 3 | 1 - 4 | |
| Α.Σ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. | 2 - 1 | 0 - 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔ. | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ | 1 - 0 | 2 - 7 | |
| ΑΡΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 - 7 | 2 - 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. | ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 1 - 2 | 2 - 3 | |
| ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | Α.Ο. ΣΤΕΙΡΙΟΥ | 4 - 2 | 2 - 2 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΙΒΑΔ. | 5 - 0 | 4 - 2 | |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΙΒΑΔ. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΙΒΑΔ. | 0 - 2 | 1 - 3 | Α.Ο. ΣΤΕΙΡΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 1 - 2 | 0 - 5 | |
| ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝ. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 2 - 1 | 3 - 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΙΒΑΔ. | ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝ. | 3 - 1 | 1 - 1 | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 9η | 24η | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 10η | 25η | |||
| Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | Α.Π.Ο. ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | 1 - 1 | Α.Σ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | ||||
| Α.Σ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤ. | 2 - 1 | Α.Π.Ο. ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ | ||||
| ΑΡΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓ. | 1 - 2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤ. | ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | ||||
| ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 3 - 0 | ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓ. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΙΒΑΔ. | ||||
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΙΒΑΔ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔ. | 4 - 3 | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | ||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. | 0 - 0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔ. | ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝ. | ||||
| ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝ. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 - 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΙΒΑΔ. | ||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΙΒΑΔ. | Α.Ο. ΣΤΕΙΡΙΟΥ | 6 - 1 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Α.Ο. ΣΤΕΙΡΙΟΥ | ||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 11η | 26η | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 12η | 27η | |||
| Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ | 2-0αα | 2 - 1 | ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | Α.Π.Ο.ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 1 - 1 | 1 - 0 | |
| ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | Α.Σ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | 3 - 2 | 0 - 0 | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΙΒΑΔ. | 0-2αα | 3 - 5 | |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΙΒΑΔ. | Α.Π.Ο. ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | 0 - 1 | 1 - 1 | Α.Σ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 4 - 1 | 4 - 2 | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤ. | 2 - 2 | 3 - 0 | Α.Π.Ο. ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝ. | 2 - 2 | 1 - 1 | |
| ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝ. | ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓ. | 2 - 2 | 4 - 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤ. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΙΒΑΔ. | 2 - 3 | 0 - 7 | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΙΒΑΔ. | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 3 - 0 | 2 - 2 | ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓ. | Α.Ο. ΣΤΕΙΡΙΟΥ | 5 - 2 | 1 - 1 | |
| Α.Ο. ΣΤΕΙΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔ. | 7 - 2 | 4 - 1 | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 - 2 | 0 - 4 | |
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. | 0-2 εα | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΒ. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. | 2 - 4 | 0 - 6 | ||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 13η | 28η | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 14η | 29η | |||
| Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΙΒΑΔ. | 2 - 1 | 2 - 0 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 0 - 3 | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 2 - 3 | 1 - 5 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΙΒΑΔ. | ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝ. | 2 - 2 | ||
| ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝ. | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ | 4 - 0 | 8 - 2 | ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΙΒΑΔ. | 1 - 1 | ||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΙΒΑΔ. | Α.Σ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | 3 - 1 | 0 - 1 | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ | Α.Ο. ΣΤΕΙΡΙΟΥ | 5 - 2 | ||
| Α.Ο. ΣΤΕΙΡΙΟΥ | Α.Π.Ο. ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | 2 - 2 | 5 - 4 | Α.Σ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 - 3 | ||
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤ. | 5 - 3 | 2 - 2 | Α.Π.Ο. ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. | 2 - 1 | ||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. | ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓ. | 0 - 0 | 0 - 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔ. | 3 - 0 | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔ. | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 0 - 1 | 0 - 4 | ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓ. | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 3 - 1 | ||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 15η | 30η | ||||||
| Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝ. | 3 - 1 | ||||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΙΒΑΔ. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 4 - 1 | 3 - 2 | |||||
| Α.Ο. ΣΤΕΙΡΙΟΥ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΙΒΑΔ. | 7 - 3 | 0 - 4 | |||||
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 0 - 0 | 2 - 2 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ | ||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧ. | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ | 4 - 1 | ||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔ. | Α.Σ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | 2 - 4 | ||||||
| Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | Α.Π.Ο. ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | 1 - 0 | ||||||
| ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓ. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤ. | 5 - 2 | ||||||
Τ Ε Λ Ι Κ Η Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α
|
Α/Α |
ΟΜΑΔΕΣ |
ΑΓΩΝ. |
ΒΑΘΜΟΙ |
Σ Υ Ν Ο Λ Ο | Ε Ν Τ Ο Σ | Ε Κ Τ Ο Σ | |||||||||
|
ΝΙΚΕΣ |
ΙΣΟΠ. |
ΗΤΤΕΣ |
ΤΕΡΜ. |
ΝΙΚΕΣ |
ΙΣΟΠ. |
ΗΤΤΕΣ |
ΤΕΡΜ. |
ΝΙΚΕΣ |
ΙΣΟΠ. |
ΗΤΤΕΣ |
ΤΕΡΜ. |
||||
|
1 . |
Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 30 | 66 | 20 | 6 | 4 | 63 - 28 | ||||||||
|
2 . |
Α.Π.Ο. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 30 | 64 | 18 | 10 | 2 | 78 - 38 | ||||||||
|
3 . |
Α.Σ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | 30 | 64 | 20 | 4 | 6 | 66 - 33 | ||||||||
|
4 . |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 30 | 63 | 18 | 9 | 3 | 87 - 42 | ||||||||
|
5 . |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 30 | 59 | 18 | 8 | 4 | 80 - 45 | ||||||||
|
6 . |
Α.Π.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜΕΝ. | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 74 - 34 | ||||||||
|
7 . |
ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 64 - 45 | ||||||||
|
8 . |
ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 56 - 55 | ||||||||
|
9 . |
Α.Π.Ο. ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | 30 | 39 | 10 | 9 | 10 | 53 - 45 | ||||||||
|
10 . |
Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 30 | 34 | 10 | 3 | 17 | 53 - 71 | ||||||||
|
11 . |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΛΙΒ. | 30 | 27 | 8 | 4 | 18 | 46 - 69 | ||||||||
|
12 . |
Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 52 - 73 | ||||||||
| 13 . | Α.Ο. ΣΤΕΙΡΙΟΥ | 30 | 25 | 7 | 4 | 18 | 54 - 85 | ||||||||
| 14 . | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 42 - 75 | ||||||||
| 15 . | ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 30 | 13 | 5 | 1 | 25 | 48 - 101 | ||||||||
| 16 . | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 30 | 4 | 2 | 1 | 27 | 28 - 111 | ||||||||
26η ΑΓ. ΑΝΑΓΕΝΝ-ΠΗΓΑΣΟΣ 5-0 ΔΙΕΚ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΟΔ. ΠΗΓΑΣΟΣ -3 ΒΑΘΜΟΙ