|
|
ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2002 - 2003 |
|
|
ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
||||
|
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α |
Κ. Α. |
Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η |
Π Ε Ν Α Λ Τ Υ |
|
|
Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ |
Α.Ο. Η ΘΗΒΑ | 2 - 0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΕΞΗΧΘΕΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΩΝ ΒΑΓΙΩΝ ΣΤΙΣ 04 / 03 / 2003 ΤΑ ΓΚΟΛ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΠΕΤΥΧΕ Ο ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ (2) ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΗΤΑΝ : ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤ. , ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡ. , ΤΣΑΡΝΑΣ ΓΕΩΡ. |
||||
|
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ |
||||
|
Ο ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ . ΟΙ ΔΥΟ ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΟ ΤΡΟΠΑΙΟ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ |
Α.Π.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ |
1 - 0 |
|
Α.Ο. Η ΘΗΒΑ |
Α.Π.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ |
1 - 0 |
|
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ |
||||
|
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α |
Κ. Α. |
Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η |
Π Ε Ν Α Λ Τ Υ |
|
| Α.Ο. Η ΘΗΒΑ | Α.Π.Ο. ΑΝΤΙΚΥΡΕΥΣ | 2 - 1 |
|
|
| Α.Π.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | 1 - 0 |
|
|
| Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ | Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ |
|
|
|
|
Γ' ΓΥΡΟΣ |
||||
|
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α |
Κ. Α. |
Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η |
Π Ε Ν Α Λ Τ Υ |
|
| Α.Π.Ο. ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | Α.Π.Ο. ΑΝΤΙΚΥΡΕΥΣ | |||
| Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | |||
| Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ | Α.Ο. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 2 - 1 | ||
| Α.Π.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | Α.Ο. ΥΠΑΤΟΥ | 3 - 1 |
|
|
| Α.Ο. ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ | Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΓΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΑΓΩΝΑ ΠΕΡΑΣΕ Η ΟΜΑΔΑ : Α.Ο. Η ΘΗΒΑ |
||||
|
Β' ΓΥΡΟΣ |
||||
|
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α |
Κ. Α. |
Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η |
Π Ε Ν Α Λ Τ Υ |
|
| Α.Ε. ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | 1 - 3 | ||
| Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | Π.Α.Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΥ | 3 - 1 | ||
| Α.Ο. ΥΠΑΤΟΥ | Α.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ | 2 - 0 | ||
| Π.Α.Ο. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | Α.Π.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 1 - 3 | ||
| Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 0 - 3 | ||
| Α.Ο. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | Α.Π.Ο. ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 6 - 2 | ||
| Α.Ο. Η ΘΗΒΑ | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 3 - 1 | ||
| Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΩΠΙΑΣ | Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 0 - 3 | ||
| Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | Α.Π.Ο. ΑΝΤΙΚΥΡΕΥΣ | 1 - 2 | ||
| Α.Π.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ | Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | 0 - 5 | ||
| Α.Ο. ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ | Α.Ο. ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | 4 - 0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
Α' ΓΥΡΟΣ |
||||
|
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α |
Κ. Α. |
Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η |
Π Ε Ν Α Λ Τ Υ |
|
| Α.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ | Α.Ο. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 2 |
| Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | 5 - 0 |
|
|
| Α.Ο. ΥΠΑΤΟΥ | Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 4 - 2 |
|
|
| Π.Α.Ο. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 2 - 0 |
|
|
| Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | Α.Ο. ΚΛΕΙΔΙΟΥ | 4 - 3 |
|
|
| Α.Ο. Η ΘΗΒΑ | Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 1 - 0 |
|
|
| Α.Ο. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 3 |
| Α.Π.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | Γ.Α.Ο. ΑΡΜΑΤΗΛΑΤΗΣ | 2 - 0 |
|
|
| Α.Π.Ο. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 0 - 2 |
|
|
| Α.Ο. ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ | ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ | 6 - 1 |
|
|
| Α.Π.Ο. ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | Α.Π.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 3 - 2 |
|
|
| Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Α.Ο. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΟΙΝΟΗΣ ΣΧΗΜΑΤ. | 5 - 1 |
|
|
| Α.Ε. ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | Α.Ο. ΥΨΗΛΑΝΤΗ | 3 - 1 |
|
|
| Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | Α.Π.Ο. ΑΝΤΙΚΥΡΕΥΣ | 0 - 1 |
|
|
| Α.Π.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ | Α.Ο. ΑΣΚΡΗΣ | 3 - 1 |
|
|
| Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 1 - 3 |
|
|
| Α.Ο. ΣΤΕΙΡΙΟΥ | Α.Π.Ο. ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2 - 2 | 3 - 3 | 7 - 8 |
| Π.Α.Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΥ | Α.Ο. ΠΑΥΛΟΥ | 1 - 0 | ||
| Α.Ο. ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | Π.Α.Ο. ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΛΙΒ. | 4 - 1 |
|
|
| Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | Α.Π.Ο. ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 1 - 0 | ||
| Α.Ο. ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | Α.Ε.Σ. ΕΛΑΙΩΝΑ |
1 - 0 |
||
| Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΩΠΙΑΣ | Γ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ | 1 - 0 | ||
|
|
|
|
|
|