|
|
ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2005 - 2006 |
|
|
ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
||||
|
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α |
Κ. Α. |
Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η |
Π Ε Ν Α Λ Τ Υ |
|
| Α.Ο. Η ΘΗΒΑ | Α.Π.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 1 - 1 | 1 - 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-05-2006 ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Β. ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΑ ΓΚΟΓ ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ : 51' ΠΑΠΠΑΣ - 45' , 98' ΚΟΤΣΙΛΗΣ , 116' ΟΜΠΟΝΤΟ . |
||||
|
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α |
Κ. Α. |
Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η |
Π Ε Ν Α Λ Τ Υ |
|
|
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ |
||||
|
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
||||
|
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α |
Κ. Α. |
Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η |
Π Ε Ν Α Λ Τ Υ |
|
| Α.Π.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | |||
| Α.Π.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | ΕΝΩΤΙΚΟΣ Π.Σ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2001 | |||
|
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ |
||||
|
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α |
Κ. Α. |
Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η |
Π Ε Ν Α Λ Τ Υ |
|
|
Γ' ΓΥΡΟΣ |
||||
|
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ |
||||
|
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α |
Κ. Α. |
Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η |
Π Ε Ν Α Λ Τ Υ |
|
| Α.Ο. Η ΘΗΒΑ | ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ | 7 - 0 | ||
| Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | |||
| Α.Σ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | Α.Ο. ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | 0 - 3αα | ||
|
ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΓΥΡΟ ΠΕΡΑΣΕ ΧΩΡΙΣ ΑΓΩΝΑ Η ΟΜΑΔΑ : Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ |
||||
|
Β' ΓΥΡΟΣ |
||||
|
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
||||
|
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α |
Κ. Α. |
Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η |
Π Ε Ν Α Λ Τ Υ |
|
| Α.Π.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 2 - 1 | ||
| Α.Π.Ο. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | ΕΝΩΤΙΚΟΣ Π.Σ. ΒΟΙΩΤΙΑ 2001 | 0 - 2 | ||
| Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | Α.Π.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 0 - 2 | ||
| Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | Π.Α.Ο. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | 2 - 0 | ||
|
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Β' ΓΥΡΟ |
||||
|
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α |
Κ. Α. |
Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η |
Π Ε Ν Α Λ Τ Υ |
|
| Α.Π.Ο. ΑΝΤΙΚΥΡΕΥΣ | Α.Π.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 0 - 2 | ||
|
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ |
||||
|
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α |
Κ. Α. |
Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η |
Π Ε Ν Α Λ Τ Υ |
|
| Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 2 - 1 |
|
|
| Α.Ο. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΟΙΝΟΗΣ | Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΙΟΥ | 1 - 3 |
|
|
| Α.Ο. ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ | 0 - 3 |
|
|
| Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | Α.Ο. Η ΘΗΒΑ | 1 - 3 |
|
|
| Α.Ο. ΔΗΛΕΣΙ | Α.Σ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | 0 - 2 |
|
|
| Α.Ο. ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | Α.Ο. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 3 - 1 |
|
|
| Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Α.Ο. ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ ΘΗΒΩΝ | 5 - 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΓΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΑΓΩΝΑ ΠΕΣΑΣΕ Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ : Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ | ||||
|
Α' ΓΥΡΟΣ |
||||
|
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
||||
|
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α |
Κ. Α. |
Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η |
Π Ε Ν Α Λ Τ Υ |
|
| Α.Ε. ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 1 - 1 | 2 - 2 | 6 - 7 |
| Α.Π.Ο. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | Α.Π.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 2 - 1 | ||
| Α.Π.Ο. ΑΝΤΙΚΥΡΕΥΣ | Α.Π.Ο. ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 5 - 2 | ||
| Α.Ο. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ | Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 3 - 3 | 3 - 3 | 6 - 7 |
| Α.Π.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| ΕΝΩΤΙΚΟΣ Π.Σ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2001 | Α.Ο. ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 1 - 0 | ||
| Α.Ο. ΣΤΕΙΡΙΟΥ | Α.Π.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1 - 4 | ||
| Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | Π.Α.Ο. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | 0 - 2 | ||
| ΕΡΑΣΙΤ. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ | Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 1 - 3 | ||
|
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ |
||||
|
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α |
Κ. Α. |
Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η |
Π Ε Ν Α Λ Τ Υ |
|
| Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | 3 - 2 | ||
| Α.Ο. ΑΣΚΡΗΣ | Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 1 - 5 | ||
| ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ | Α.Π.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ | 1 - 0 | ||
| Α.Ο. ΥΠΑΤΟΥ | Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΙΟΥ | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 5 |
| Α.E. ΣΚΟΥΡΤΩΝ | Α.Ο. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΟΙΝΟΗΣ | 0 - 2 | ||
| Α.Σ. ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2004 ΘΗΒΩΝ | Α.Ο. Η ΘΗΒΑ | 1 - 8 | ||
| Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | Α.Ο. ΚΑΣΤΡΟΥ | 7 - 0 | ||
| Α.Ο. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | Α.Ο. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 4 |
| Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | 0 - 1 | ||
| Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΩΠΙΑΣ | Α.Ο. ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | 0 - 3 | ||
| Α.Ο. ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | Α.Ο. ΧΩΣΤΙΩΝ | 5 - 2 | ||
| Π.Α.Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΥ | Α.Ο. ΔΗΛΕΣΙ | 0 - 2 | ||
| Α.Ο. ΤΙΦΑΙΚΟΣ ΘΕΣΠΙΩΝ | Α.Ο. ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ ΘΗΒΩΝ | 3 - 3 | 4 - 6 | |
|
|
|
|
|
|
|
ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΓΥΡΟ ΠΕΡΑΣΕ ΧΩΡΙΣ ΑΓΩΝΑ Η ΟΜΑΔΑ : Α.Σ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ |
||||