|
|
ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1994 - 1995 |
|
|
ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ |
||||
|
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α |
Κ. Α. |
Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η |
Π Ε Ν Α Λ Τ Υ |
|
| Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | Α.Ο. Η ΘΗΒΑ | 0 - 0 | 1 - 1 | 4 - 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΕΞΗΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 05-04-1995 ΤΑ ΓΚΟΛ ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΟΙ : 115' ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗΣ (Α.Ε.Ο.) & 95' ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡ. (ΘΗΒΑ) |
|
|
||
|
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ |
||||
|
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α |
Κ. Α. |
Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η |
Π Ε Ν Α Λ Τ Υ |
|
| ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΩΝ (ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ) | Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 0 - 1 | ||
| Α.Ο. Η ΘΗΒΑ | Π.Α.Ο. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | 1 - 0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ |
||||
|
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α |
Κ. Α. |
Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η |
Π Ε Ν Α Λ Τ Υ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ |
||||
|
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α |
Κ. Α. |
Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η |
Π Ε Ν Α Λ Τ Υ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Γ' ΓΥΡΟΣ |
||||
|
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α |
Κ. Α. |
Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η |
Π Ε Ν Α Λ Τ Υ |
|
| Α.Ο. ΔΙΟΝΥΣΟΥ | Α.Ο. ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | 2 - 1 | ||
| Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | 1 - 3 | ||
| Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΖΙΟΥ | 3 - 0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Β' ΓΥΡΟΣ |
||||
|
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α |
Κ. Α. |
Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η |
Π Ε Ν Α Λ Τ Υ |
|
| Α.Ο. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | Π.Α.Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ | 0 - 1 | ||
| Α.Ο. ΔΙΟΝΥΣΟΥ | Α.Ο. ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | 6 - 0 | ||
| Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | Α.Π.Ο. ΑΝΤΙΚΥΡΕΥΣ | 3 - 3 | 3 - 3 | 5 - 6 |
| Π.Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Α.Ο. ΒΑΓΙΑ '87 | 0 - 1 | ||
| Α.Σ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ '86 | Α.Ο. ΞΗΡΟΝΟΜΗΣ | 2 - 3 | ||
| ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΩΝ (ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ) | Α.Π.Ο. ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 6 - 1 | ||
| Α.Ο. ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Α.Ο. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΟΙΝΟΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 0 - 1 | ||
| Π.Α.Ο. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | Α.Σ. ΧΩΣΤΙΩΝ | 6 - 0 | ||
| Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ | 3 - 0 | ||
| ΕΡΑΣΙΤ. Α.Π.Ο. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ | ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 3 - 1 |
|
|
| Π.Α.Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | 4 - 2 |
|
|
| Α.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ | Α.Ο. ΣΤΕΙΡΙΟΥ | 0 - 6 |
|
|
| Α.Ψ.Λ. ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ | Π.Σ. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | 2 - 1 |
|
|
| Α.Ε.Σ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΘΗΒΩΝ | Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 0 - 0 |
0 - 0 |
3 - 4 |
| Α.Ο. ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ | Α.Ο. ΠΑΥΛΟΥ | 1 - 3 |
|
|
| ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ | Α.Ο. ΚΛΕΙΔΙΟΥ | 7 - 3 |
|
|
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΘΗΒΩΝ | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 1 - 2 |
|
|
| Α.Σ. ΑΚΟΝΤΙΑΚΟΣ | Α.Ο. ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | 0 - 6 |
|
|
| Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ | Α.Π.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2 - 2 | 3 - 3 | 6 - 5 |
| Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Γ.Α.Ο. ΑΡΜΑΤΗΛΑΤΗΣ | 2 - 0 | ||
| Α.Ο. ΥΠΑΤΟΥ | Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΖΙΟΥ | 0 - 2 | ||
| ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ | Α.Ο. Η ΘΗΒΑ | 0 - 4 | ||
| Α.Ε. ΣΚΟΥΡΤΩΝ | Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 1 - 3 | ||
| Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | Α.Ο. ΑΘΑΜΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 2 - 1 | ||
| Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | Α.Σ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | |||
| Α.Π.Ο. ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | Γ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ | 1 - 2 | ||
| Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΗΒΩΝ | Α.Π.Ο. ΚΑΛΛΙΘΑΙΚΟΣ | 0 - 1 | ||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | Α.Σ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ | 2 - 0 | ||
| Α.Ο. ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΥΛΗΣ | 1 - 0 | ||
| Α.Σ. ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ | Α.Σ. ΗΝΙΟΧΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 3 |
| Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΩΠΙΑΣ | Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 0 - 1 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Α' ΓΥΡΟΣ |
||||
|
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α |
Κ. Α. |
Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η |
Π Ε Ν Α Λ Τ Υ |
|
| Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | Α.Σ. ΗΝΙΟΧΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1 - 2 |
|
|
| Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ | Α.Ε. ΠΛΑΤΑΙΩΝ | 2 - 1 |
|
|
| Α.Ο. ΑΣΚΡΗΣ | Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 0 - 1 |
|
|
| Α.Ο. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ | Α.Ο. ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | 0 - 2 |
|
|
| Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | Α.Ο. ΤΑΝΑΓΡΑΙΚΟΣ | 3 - 2 | ||
| ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ | Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΟΙ ΠΡΟΚΡΙΘΗΣΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ , ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ Β' ΓΥΡΟ |
|
|
||